圖像整緯系統
圖像針織整緯機
安裝位置 | 熱定型機進布口,預縮機,印花機,絲光機等后整理線中 | ||
Installation location | In after-treatment lines such as Inlet of heat setting machine, preshrinkage machine ‘printing machine,mercerizing machine etc. | ||
適應范圍 | 針織布 | 適應車速 | 主動型5—100米/分鐘 |
Suitable range | Knit cloth | Speed | Active Style:5-100M/min |
檢測緯密 | 5-500picks/inch | 輻面長度 | 1400 m m ?4000m m |
Weft density to be detected | 5-500根/英寸 | Length of roller surface | 1400 m m ?4000m m |
進布分絲機構 | 1套 | 恒張力控制機構 | 1套 |
Feed Distributor | 1 set | Constant tension control mechanism | 1 set |
矯緯掘 | 斜報三條、彎曲輟兩條或斜輟三條,彎曲輾三條 | ||
Straightening rollers | Three sloping rollers and two bowing rollers or three sloping rollers anid three. | ||
矯緯范圍 | 緯斜<±30%織物寬,最大不超過850mm | ||
Straightening range | Bias weft< ±30% of fabric width and no widerthan 850mm in max; | ||
工業控制電腦 | 1臺臺灣 | 圖像采集處理軟件 | 自制 |
Industrial Control Computer | 1 Taiwan | Image acquisition and processing software | Self-control |
工業面陣相機 | 美國核心CCD傳感器 | ||
Industrial Array Camera | American core CCD sensor | ||
透射光源 | 紅外OEM | 反射光源 | 紅外OEM |
Transmitted Light source | Infrared Oem | Reflected light source | Infrared Oem |
不銹鋼斜相 | 直徑 100 mm/125mm | 橡膠彎棍 | 直徑125mm |
Skew roller | diameter 100mm /125mm | Rubber bow roller | diameter 125mm |
整緯精度 | 幅寬 1%~1.5% | 探頭光源數量 | 數量:4~8 |
Latitudinal precision | Width 1~ 1.5% | Number of sensor | Number:4 ?8 |
信號采集方式 | 透射/紅外光反射OEM | ||
Signal acquisition mode | Transmission/lnfrared light reflection | ||
檢測角度 | MAX±30° | ||
Detection angle | MAX±30° | ||
斜驅動 彎驅動 彎輻張力 | 斜電機:0.75kw日本三菱0.75kw電機 彎電機:0.75kw日本三菱0.75kw*減速機(速比1:400) 彎橡膠帽傳動:0.75KWB本三菱1.5kw西門子電機 | ||
Skew and Bow drive | Oblique Motor: 0.75 kw Mitsubishi Japan 0.75 kw motor, Bending motor: 0.75 kw Mitsubishi Japan 0.75 kw *Reducer (speed ratio 1:400) bending rubber roller drive: 0.75 kw Mitsubishi Japan 1.5 kw Siemens Motor | ||
人機界面 | 15寸彩色液晶屏 | 控制電路 | 本公司設計生產 |
HMI(human machine interface) | 15lnch Touch Screen | Control circuit | Ourcompany design |
空開 | 施耐德 | 斜驅動絲桿螺距 | 螺距:5mm |
Empty opening | Schneider | Skew screw pitch | screw pitch:5mm |
測速傳感器 | 歐姆龍 | 斜(彎)限位 | 歐姆龍 |
tacho-generator | OMRON | Oblique limit | OMRON |
開關電源 | 明緯 | 電源.裝機容量 | 3相AC380V 50HZ 2.5KVA/3.5KVA |
Switching Mode Power Supply | Clear latitude | Power supply Installed capacity | 3-phaseAC380v50HZ |
重量 | 1.8T-3.0T | ||
Weight | 1.8T-3.0T |
- 上一篇:寬幅圖像整緯機
- 下一篇:沒有了!